| Commodity | Precio | Decisión | Corto | Mediano | Largo | Score | RSI | MACD | Bollinger | ATR | Volumen | Objetivo (3 ruedas) | vs DBC | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📈 Oro GC=F | 4,440.90 | COMPRAR | 46.3 | 69.6 | 81.032 | CONFIRMA_SUBA | 4,468.16 (+0.61%) | 4.88% | TENDENCIAL | |||||
| 📈 Plata SI=F | 65.15 | COMPRAR | 53.7 | 62.7 | 1.820 | CONFIRMA_SUBA | 65.77 (+0.94%) | 6.39% | TENDENCIAL | |||||
| 📈 Cobre HG=F | 6.64 | HOLD | 10.7 | 61.6 | 0.105 | CONFIRMA_SUBA | 6.68 (+0.61%) | 0.43% | ALEATORIO | |||||
| 📈 Platino PL=F | 1,754.50 | COMPRAR | 46.4 | 60.7 | 31.487 | CONFIRMA_SUBA | 1,768.44 (+0.79%) | 3.07% | TENDENCIAL | |||||
| 📈 Paladio PA=F | 1,370.00 | COMPRAR | 41.1 | 59.9 | 28.662 | DIVERGENCIA_BAJISTA | 1,376.76 (+0.49%) | 1.03% | TENDENCIAL | |||||
| 📈 WTI Crudo CL=F | 82.99 | HOLD | 18.7 | 53.6 | 4.245 | CONFIRMA_BAJA | 83.20 (+0.25%) | -0.21% | ALEATORIO | |||||
| 📈 Brent Crudo BZ=F | 88.60 | COMPRAR | 24.8 | 53.7 | 4.626 | DIVERGENCIA_ALCISTA | 88.93 (+0.37%) | -0.17% | TENDENCIAL | |||||
| 📈 Gas Natural NG=F | 2.76 | HOLD | 18.6 | 44.1 | 0.107 | CONFIRMA_SUBA | 2.75 (-0.21%) | -9.53% | TENDENCIAL | |||||
| 📈 Trigo ZW=F | 630.75 | VENDER | -21.3 | 45.4 | 20.886 | DIVERGENCIA_ALCISTA | 630.46 (-0.05%) | -4.55% | ALEATORIO | |||||
| 📈 Maíz ZC=F | 460.50 | VENDER | -26.2 | 60.5 | 10.660 | DIVERGENCIA_BAJISTA | 460.70 (+0.04%) | 1.70% | TENDENCIAL | |||||
| 📈 Soja ZS=F | 1,169.25 | VENDER | -43.0 | 47.0 | 17.283 | DIVERGENCIA_ALCISTA | 1,164.90 (-0.37%) | -7.62% | TENDENCIAL | |||||
| 📈 Café KC=F | 313.65 | VENDER | -59.1 | 46.9 | 13.828 | CONFIRMA_BAJA | 310.56 (-0.98%) | -11.45% | TENDENCIAL | |||||
| 📈 Algodón CT=F | 85.03 | COMPRAR | 35.9 | 70.7 | 1.364 | CONFIRMA_SUBA | 85.77 (+0.87%) | 1.08% | TENDENCIAL | |||||
| 📈 Azúcar SB=F | 16.57 | COMPRAR | 48.0 | 79.0 | 0.391 | CONFIRMA_SUBA | 16.74 (+1.04%) | 6.89% | TENDENCIAL | |||||
| 📈 Cacao CC=F | 5,730.00 | HOLD | 3.2 | 56.7 | 311.596 | CONFIRMA_SUBA | 5,769.08 (+0.68%) | -4.59% | TENDENCIAL |
Los símbolos son de Yahoo Finance (ej. GC=F oro, SI=F plata, CL=F WTI, BZ=F Brent, NG=F gas natural, HG=F cobre, ZW=F trigo, ZC=F maíz, ZS=F soja, KC=F café, CT=F algodón, SB=F azúcar, CC=F cacao).
Token de administrador: